chasing the death ☼
i am a bit nasty and my posts are all emo ☂ ☂| Album # | Album information | Copies sold | 
|---|---|---|
| 1st | Tri-Angle 
 | 310,130 (South Korea) | 
| 2nd | Rising Sun 
 | 294,781 (South Korea) | 
| 3rd | "O"-Jung.Ban.Hap. 
 | 454,000 (South Korea) | 
| 4th | Mirotic 
 | 585,000 (South Korea) | 
| 5th | Keep Your Head Down 
 | 266,727(South Korea) 
328,458(Original + Repackaged) 88,917(Japan) | 
| Album # | Album information | Tracklisting | Copies sold | 
|---|---|---|---|
| 1st | Christmas Gift from 동방신기 
 | 101,596 (South Korea) | 
| Album # | Album information | Tracklisting | 
|---|---|---|
| 1st | 1st Live Concert Album: Rising Sun 
 | |
| 2nd | The 2nd Asia Tour Concert 'O' Live 
 | |
| 3rd | The 3rd Asia Tour Concert 'Mirotic' Live Album 
 | 
| Album # | Album information | Tracklisting | Copies Sold | 
|---|---|---|---|
| 1st | Heart, Mind and Soul 
 | 59,055 (Japan) 32,000 (Korea) | |
| 2nd | Five in the Black 
 | 86,677 (Japan) 29,000 (Korea) | |
| 3rd | T 
 | 158,524 (Japan) 30,689 (Korea) | |
| 4th | The Secret Code 
 | 317,699 (Japan) 28,000 (Korea) | |
| 5th | Tone 
 | 320,285 (Japan) 11,915 (Korea) | 
| Album # | Album information | Tracklisting | Copies sold | 
|---|---|---|---|
| 1st | TOHOSHINKI LIVE CD COLLECTION ~Heart, Mind and Soul~ 
 | ||
| 2nd | TOHOSHINKI LIVE CD COLLECTION ~Five in The Black~ 
 | ||
| 3rd | TOHOSHINKI LIVE CD COLLECTION ~T~ 
 | ||
| 4th | TOHOSHINKI LIVE CD COLLECTION ~The Secret Code~ FINAL in TOKYO DOME 
 | 
| Album # | Album information | Tracklisting | Copies Sold | 
|---|---|---|---|
| 1st | Best Selection 2010 
 | 
569,530+ (Oricon Japan) 706,000+ (Avex) 21,089 (South Korea) | |
| 2nd | Complete Single A-Side Collection 
 | 106,265 (Japan) 3,729 (South Korea) | |
| 3rd | Complete Single B-Side Collection 
 | 
100,729 (Japan) 2,978 (South Korea) | |
| 4th | Complete Set Limited Box | N/A | 
| Album # | Album information | Tracklisting | Copies sold | 
|---|---|---|---|
| 1st | TVXQ nonstop-mix Vol. 1 
 | N/A | |
| 2nd | TVXQ 4th Album "The Secret Code" Pre-Release Special Mini Album 
 | N/A | |
| 3rd | TVXQ nonstop-mix Vol. 2 
 | 50,860 | |
| 4th | Dong Bang Shin Ki Premium Classic Collection 
 | 8,302[unconfirmed sales] | 
| Single # | Single Information | Language | Tracklisting | Album | 
|---|---|---|---|---|
| 1st | "Yeo Haeng Gi" 
 | |||
| 2nd | "Haptic Motion" (feat. SNSD) 
 | |||
| 3rd | "Nothing Better" 
 | |||
| 4th | "Endlessly Sweet" 
 | |||
| 5th | "Athena" 
 | |||
| 6th | "I Don't Know" 
 | 
| Single # | Single Information | Tracklisting | Copies sold | Album | 
|---|---|---|---|---|
| 1st | "Hug" 
 | 
 | 238,819 (South Korea) 3,931 (Japan) | |
| 2nd | 
 | 
 | 300,588 (South Korea) | |
| 3rd | "Hi Ya Ya 여름날" 
 | 
 | 82,000 (South Korea) | 
- | 
| 4th | "Show Me Your Love" (TVXQ &SuperJunior05) 
 | 
 | 67,000 (South Korea) | |
| 5th | "Fighting Spirit of Dong Bang (Fighting Spirit of the East)" 2006 World Cup Korea Official Image Song 
 | 
 | 36,516 (South Korea) | 
| Single # | Single Information | Tracklisting | Notes | Copies Sold | Album | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | "Stay with Me Tonight" 
 | 
 | 10,166 (Japan) 28,298 (Korea) | ||
| 2nd | "Somebody to Love" 
 | 
 | 10,496 (Japan) 24,413 (Korea) | ||
| 3rd | "My Destiny" 
 | 
 | 16,615 (Japan) 23,362 (Korea) | ||
| 4th | "Asu wa Kuru Kara" 
 | 
 | 11,484 (Japan) 21,596 (Korea) | ||
| 5th | "Rising Sun/Heart, Mind and Soul" 
 | 
 | 7,672 (Japan) 8,311 (Korea) | ||
| 6th | "Begin" 
 | 
 | 17,283 (Japan) 9,422 (Korea) | ||
| 7th | "Sky" 
 | 
 | 26,890 (Japan) 8,341 (Korea) | ||
| 8th | "Miss You/"O" (Sei Han Gō)" 
 | 
 | 29,226( Japan) 11,645 (Korea) | ||
| 9th | "Step by Step" 
 | 
 | 29,144 (Japan) 13,468 (Korea) | ||
| 10th | "Choosey Lover" 
 | 
 | 28,116 (Japan) 9,354 (Korea) | ||
| 11th | "Lovin' You" 
 | 
 | 50,074 (Japan) 10,714 (Korea) | ||
| 12th | "Summer (Summer Dream/Song for You/Love in the Ice)" 
 
 | 
 | 124,829 (Japan) 16,536 (Korea) | ||
| 13th | "Shine/Ride On" 
 | 
 | 41,978 (Japan) 12,355 (Korea) | ||
| 14th | "Forever Love" 
 | 
 | 50,781 (Japan) 9,494 (Korea) | ||
| 15th | "Together" 
 | 
 | 43,609 (Japan) 6,235 (Korea) | ||
| 16th | "Purple Line" 
 | 
 | 48,543 (Japan) 18,869 (Korea) | ||
| 17th | "Two Hearts/Wild Soul" 
 | 
 | 27,116 (Japan) 10,523 (Korea) | 
TRICK Project, Non-album release | |
| 18th | "Runaway/My Girlfriend" 
 | 
 | 32,983 (Japan) 11,266 (Korea) | ||
| 19th | "If...!?/Rainy Night" 
 | 
 | 32,939 (Japan) 13,518 (Korea) | ||
| 20th | "Close to You/Crazy Life" 
 | 
 | 21,037 (Japan) 11,939 (Korea) | ||
| 21st | "Keyword/Maze" 
 | 
 | 29,122 (Japan) 12,582 (Korea) | ||
| 22nd | "Beautiful You/Sennen Koi Uta" 
 
 | 
 | 121,771 (Japan) 9,831 (Korea) | ||
| 23rd | "Dōshite Kimi o Suki ni Natte Shimattandarō?" 
 
 | 
 | 120,890 (Japan) 10,473 (Korea) | ||
| 24th | "Jumon (Mirotic)" 
 
 | 
 | 91,270 (Japan) | ||
| 25th | "Bolero/Kiss the Baby Sky/Wasurenaide" 
 
 | 
 | 110,717 (Japan) 23,000 (Korea) | ||
| 26th | "Survivor" 
 
 | 
 | 100,313 (Japan) 10,469 (Korea) | ||
| 27th | "Share the World/We Are!" 
 | 180,826 (Japan) 8,432 (Korea) | |||
| 28th | "Stand by U" 
 
 | 
 | 233,057 (Japan) 7,342 (Korea) | ||
| 29th | "Break Out!" 
 
 | 
 | 289,412 (Japan) 7,817 (Korea) | ||
| 30th | "Toki wo Tomete" 
 
 | 
 | 258,448 (Japan) 5,162(Korea) | ||
| 31st | "Why? (Keep Your Head Down)" 
 
 | 
 | 285,051 (Japan) | ||
| 32nd | "Superstar" 
 
 | 
 | 184,317 (Japan) 3,997(Korea) | ||
| 33rd | "Winter" 
 
 | 
 | 153,177 (Japan) | 
TBA | |
| 34th | "Still" 
 
 | 
 | +151,689 (Japan) | 
| Single # | Single Information | Tracklisting | Notes | Copies Sold | 
|---|---|---|---|---|
| 1st | "Colors (Melody and Harmony)/Shelter" 
 
 | 
 | 182,000 (Japan) | 
| # | Single | Type | Featured in | 
|---|---|---|---|
| 1st | "Hug (International Version)" | 
Ending theme | Sarujie (サルヂエ), Toshio Kakei & Da Pump's Shounen Chample" (筧利夫&DA PUMPの少年チャンプル) for December 2004 | 
| 2nd | 
Opening theme | Anime show Origami Warriors | |
| 3rd | 
Ending theme | Anime show Origami Warriors | |
| 3rd | 
Featured Song | "蒼き狼~地果て海尽きる" (The Blue Wolf - To the Ends of the Earth and Sea Music Collection) movie | |
| 4th | 
"Last Angel feat. Tohoshinki" | 
Soundtrack (Japan release) | Resident Evil: Extinction | 
| 5th | 
Featured Song | A Millionaire's First Love Movie Official MV | |
| 6th | 
"Remember" | 
Featured Song | Goong S Korean Drama | 
| 7th | 
"Bolero" | 
Movie theme | Subaru Japanese Movie | 
| 8th | 
"We Are!" | 
Opening theme | Anime show One Piece 1st Opening | 
| 9th | 
Opening theme | Anime show One Piece 11th Opening | |
| 10th | 
Ending theme | Anime show One Piece 17th Ending | |
| 11th | 
Featured Song | Fast & Furious Movie | |
| 12th | 
Image Song | "Hello Kitty"'s 35th anniversary | |
| 13th | 
Opening theme | "Tomehane! Suzuri Koukou Shodoubu" (Suzusato High School Calligraphy Club) NHK drama | |
| 14th | 
Commercial Song | Pinky CF | |
| 15th | 
Commercial Song | Japanese cosmetic company Menard's commercial | |
| 16th | 
Movie theme | The Summer You Danced (君が踊る、夏) Japanese Movie | |
| 17th | 
Soundtrack | SBS drama "Athena" | |
| 18th | 
"Journey" | 
Soundtrack | "Paradise Ranch", Changmin's drama | 
| 19th | 
Soundtrack | "Paradise Ranch", Changmin's drama | |
| 20th | 
Theme song | KTV/Fuji TV net drama "Utsukushii Rinjin" | 
| Title | Date Released | Language | Label | Tracks contributed | 
|---|---|---|---|---|
| 2004 Summer Vacation in SMTown.com | July 2, 2004 | Korean | SM Entertainment | |
| 2006 Summer SMTown | June 20, 2006 | Korean | 
1. "Full Sun (Red Sun)" - SM Town 2. "오아시스 (Oasis)" | |
| 2006 Winter SMTown - Snow Dream | December 12, 2006 | Korean | 
1. "Snow Dream" - SM Town 2. "내가 그대 없이 (When We'll Be Together)" | |
| 2007 Summer SMTown - Fragile | July 5, 2007 | Korean | ||
| 2007 Winter SMTown - Only Love | December 7, 2007 | Korean | ||
| 2009 Summer SMTown - We Are Shining | August 11, 2009 | Korean | 
| VCD # | VCD Information | Copies Sold | 
|---|---|---|
| 1st | Rising Sun Showcase Limited Edition 
 | 
| VCD # | VCD Information | Copies Sold | 
|---|---|---|
| 1st | TOHOSHINKI 1st LIVE TOUR 2006 Heart, Mind and Soul 
 | 
N/A | 
| 2nd | TOHOSHINKI 2nd LIVE TOUR 2007 Five In the Black 
 | 
N/A | 
| 3rd | TOHOSHINKI 3rd LIVE TOUR 2008 T 
 | 
N/A | 
| DVD # | DVD Information | Copies Sold | 
|---|---|---|
| 1st | All About Tong Vfang Xien Qi (東方神起) 
 | 
Korea: Best selling DVD in 2006 Japan: 36,506 | 
| 2nd | 
1st Live Concert Rising Sun 
 | 
N/A | 
| 3rd | All About Tong Vfang Xien Qi Season 2 (東方神起) 
 | 
Korea: Best selling DVD in 2007 Japan: 37,811 | 
| 4th | 2nd Asia Tour Concert "O" 
 | 
N/A | 
| 5th | 
All About Tong Vfang Xien Qi Season 3 (東方神起) 
 | 
91,290 + (Korea) | 
| 6th | 
The 3rd Asia Tour Concert "Mirotic" 
 | 
N/A | 
| DVD # | DVD Information | Copies Sold | 
|---|---|---|
| 1st | 東方神起 History in Japan Vol.1 
 | 
20,460+ (Japan) | 
| 2nd | 
1st Live Tour 2006 ~Heart, Mind and Soul~ 
 | 
86,096+ (Japan) | 
| 3rd | 東方神起 History in Japan Vol.2 
 | 
33,388+ (Japan) | 
| 4th | Rhythm Nation 2006: The Biggest Indoor Music Festival 
 | 
N/A | 
| 5th | 
A-nation'07 Best Hit Selection 
 | 
N/A | 
| 6th | 
2nd Live Tour 2007 ~Five in the Black~ 
 | 
139,093+ (Japan) 
 | 
| 7th | 
A-nation '07 Best Hit Live 
 | 
N/A | 
| 8th | 
Best Live DVD: Premium Live Dream Selection 
 | 
N/A | 
| 9th | 
東方神起 History in Japan Vol.3 
 | 
65,529+ (Japan) | 
| 10th | 
3rd Live Tour 2008 ~T~ 
 | 
180,081+ (Japan) 
 | 
| 11th | 
Summer Freak by A-nation 
 | 
N/A | 
| 12th | 
4th Live Tour 2009 ~The Secret Code~ FINAL in TOKYO DOME 
 | 
273,775+ (Japan) 
 | 
| 13th | 
東方神起 History in Japan Vol.4 
 | 
127,838+ (Japan) 
 | 
| 14th | 
TOHOSHINKI VIDEO CLIP COLLECTION -THE ONE- 
 | 
177,496+ (Japan) 
 | 
| 15th | 
東方神起 History in Japan SPECIAL 
 | 
69,215+ (Japan) | 
| 16th | 
Tohoshinki Zoom In Special 
 | 
61,226+ (Japan) | 
| Blu-ray # | Blu-ray Information | Copies Sold | 
|---|---|---|
| 1st | 東方神起 2nd Live Tour 2007 ~Five in The Black~ 
 | 
N/A | 
| 2nd | 
東方神起 3rd Live Tour 2008 ~T~ 
 | 
N/A | 
| 3rd | 東方神起 4th Live Tour 2009 ~The Secret Code~ FINAL in TOKYO DOME 
 | 
N/A | 
| Music Video # | Name | Album/Single | 
|---|---|---|
| 1st | Hug (International) | |
| 2nd | Jesus, Joy Of Man's Desiring (Acapella) | 
| Music Video # | Name | Album/Single | 
|---|---|---|
| 1st | My Little Princess (a cappella) | Hug | 
| 2nd | Hug | Tri-Angle | 
| 3rd | My Little Princess | |
| 4th | The Way U Are | |
| 5th | 믿어요 Version 1 | |
| 6th | 믿어요 Version 2 | |
| 7th | Thanks To | |
| 8th | Tri-Angle (feat. BoA and The TRAX) | |
| 9th | Whatever They Say (a cappella) | |
| 10th | Drive | 2004 Summer Vacation in SMTown.com | 
| 10th | Hot Mail (여름편지) | |
| 12th | Hi Ya Ya 여름날 (Hi Ya Ya Summer Day) Version 1 | Hi Ya Ya 여름날 | 
| 13th | Hi Ya Ya 여름날 (Hi Ya Ya Summer Day) Version 2 | |
| 14th | Rising Sun | Rising sun | 
| 15th | Rising Sun LG Mobile | |
| 16th | Tonight | |
| 17th | Beautiful Life | |
| 18th | One (A Millionaire's First Love Trailer) | |
| 19th | 약속했던 그때에 (Always There…) | |
| 20th | Free Your Mind (feat. Trax) (1st Live Tour Captures) | |
| 21st | Jesus, Joy of Man's Desiring (Acapella) + 마법의 성 (Magic Castle) | Christmas Gift from 동방신기 | 
| 22nd | Insa (A Millionaire's First Love OST) | A Millionaire's First Love | 
| 23rd | "O"-正.反.合. ("O"-Jung.Ban.Hap.) | "O"-Jung.Ban.Hap. | 
| 23rd | 풍선 (Balloons) | |
| 24th | 세상에 단 하나뿐인 마음 (You're my miracle) (2nd live tour captures) | |
| 25th | Show Me Your Love w/ Super Junior | Show Me Your Love | 
| 26th | Fighting Spirit of Dong Bang 동방의 투혼 | Fighting Spirit of Dong Bang 동방의 투혼 | 
| 27th | Fighting Spirit of Dong Bang 동방의 투혼 (Version. Korea National Football Team Official Image Song) | |
| 28th | 태양은 가득히 (Red Sun) w/ SM Town | 2006 Summer SMTown | 
| 29th | Snow Dream w/ SM Town | 2006 Winter SMTown - Snow Dream | 
| 30th | 여행을 떠나요 (Let's go on a trip) w/ SM Town | 2007 Summer SMTown - Fragile | 
| 31st | 사랑 하나죠 (Only Love) w/ SM Town | 2007 Winter SMTown - Only Love | 
| 32nd | Purple Line | Purple Line | 
| 33rd | 주문 (Mirotic) | Mirotic | 
| 33rd | 주문 (Mirotic) (Dance version) | |
| 34th | Wrong Number | |
| 35th | Wrong Number (Dance version) | |
| 36th | 악녀 (Are You a Good Girl?) (3rd live tour captures) | |
| 37th | 노을..바라보다 (Picture of You) | |
| 38th | 왜 (Keep Your Head Down) | Keep Your Head Down | 
| 39th | 왜 (Keep Your Head Down) (Dance Version A) | |
| 40th | 왜 (Keep Your Head Down) (Dance Version B) | |
| 41st | 믿기 싫은 이야기 (How Can I) | |
| 42nd | 이것만은 알고 가 (Before U Go) | |
| 43rd | Athena (Athena Trailer) | |
| 44th | 이것만은 알고 가 (Before U Go) (Full Version) | |
| 45th | 이것만은 알고 가 (Before U Go) (Dance Version) | 
| Photo Album # | Information | Details of Contents | 
|---|---|---|
| 1st (Korea) | Dong Bang Shin Ki - The 1st Photo Album - 'Travel Sketches in L.A' 
 | 
 | 
| 2nd (Korea) | Dong Bang Shin Ki: The 2nd Photo Album - 'Summer Paradise in Borabora' 
 | 
 | 
| 3rd (Korea) | Dong Bang Shin Ki - The 3rd Photo Album - 'The Prince in Prague' 
 | 
 | 
| 4th (Korea) | Dong Bang Shin Ki - 2007 Paris Photobook Special Limited Edition -'Bonjour Paris' 
 | 
 | 
| 5th (Korea) | Dong Bang Shin Ki: A Week Holiday 
 | 
 | 
| 1st (Japan) | 東方神起 1st Artist Book - Tomorrow: 000777' 
 | 
 | 
| 2nd (Japan) | 東方神起 2nd Artist Book: Shine 
 | 
 | 
| 3rd (Japan) | 東方神起 3rd Artist Book: El Sol 
 | 
 | 
| Storybook # | Information | Details of Contents | 
|---|---|---|
| 1st | Dong Bang Shin Ki - The 1st Story Book 'Hug' 
 | |
| 2nd | Dong Bang Shin Ki - The 2nd Story Book 'The Way U Are' 
 | |
| 3rd | Dong Bang Shin Ki - The 3rd Story Book 'TVfXQ! Special Photo Essay In L.A' 
 | |
| 4th | Dong Bang Shin Ki Vol. 2 - Rising Sun Repackage 4th Story Book: Five Secret Story 
 | |
| 5th | Dong Bang Shin Ki - The 2nd Asia Tour Concert "O" Documentary Book 
 | 
 | 
| 6th | Dong Bang Shin Ki - Please Be Mine : All About TVXQ Season 3 Making Book 
 | 
 | 
| Concert | Venue | Dates | Attendance | 
|---|---|---|---|
| February, 10 2006 | 13,000 | ||
| February, 11 2006 | 13,000 | ||
| February, 12 2006 | 13,000 | ||
| February, 13 2006 | 13,000 | ||
| July, 14 2006 | 15,000 | ||
| July, 15 2006 | 14,000 | ||
| February, 23 2007 | 13,000 | ||
| February, 24 2007 | 13,000 | ||
| February, 25 2007 | 13,000 | ||
| October, 5 2007 | 10,000 | ||
| 
South Korea (Encore Concert) | October, 26 2007 | 13,000 | |
| October, 27 2007 | 13,000 | ||
| October, 28 2007 | 13,000 | ||
| November, 24 2007 | 20,000 | ||
| 
Thailand | December, 15 2007 | 15,000 | |
| December, 16 2007 | 15,000 | ||
| May, 10 2008 | 10,000 | ||
| 
China | May, 31 2008 | 25,000 | |
| June, 12 2008 | 25,000 | ||
| February, 20 2009 | 13,000 | ||
| February, 21 2009 | 13,000 | ||
| February, 22 2009 | 13,000 | ||
| April, 4 2009 | 20,000 | ||
| 
Thailand | June, 27 2009 | 16,000 | |
| June, 28 2009 | 16,000 | ||
| July, 11 2009 | 40,000 | ||
| October, 2 2009 | 20,000 | 
| Concert | Venue | Dates | Attendance | 
|---|---|---|---|
| May, 13 2006 | 500 | ||
| 
Osaka | May, 18 2006 | 1,400 | |
| May, 20 2006 | 1,400 | ||
| 
Yokohama | May, 27 2006 | 1,550 | |
| May, 28 2006 | 1,650 | ||
| June, 4 2006 | 800 | ||
| June, 10 2006 | 900 | ||
| June, 23 2006 | 600 | ||
| 
Tokyo | June, 25 2006 | 700 | |
| June, 27 2006 | 2,600 | ||
| June, 28 2006 | 2,700 | ||
| May, 10 2007 | 2,200 | ||
| 
Osaka | May, 12 2007 | 2,400 | |
| May, 13 2007 | 2,400 | ||
| May, 16 2007 | 1,700 | ||
| 
Shibuya | May, 18 2007 | 2,000 | |
| May, 19 2007 | 2,000 | ||
| May, 23 2007 | 1,000 | ||
| May, 27 2007 | 1,300 | ||
| May, 29 2007 | 2,100 | ||
| May, 31 2007 | 1,800 | ||
| 
Aichi | June, 2 2007 | 2,500 | |
| June, 3 2007 | 2,500 | ||
| 
Fukuoka | June, 15 2007 | 2,300 | |
| June, 16 2007 | 2,300 | ||
| 
Budokan | June, 18 2007 | 10,000 | |
| June, 19 2007 | 10,000 | ||
| 
Yokohama | March, 19 2008 | 17,000 | |
| March, 20 2008 | 17,000 | ||
| 
Osaka | March, 26 2008 | 8,000 | |
| March, 27 2008 | 8,000 | ||
| March, 29 2008 | 8,000 | ||
| March, 30 2008 | 8,000 | ||
| April, 1 2008 | 10,000 | ||
| 
Hiroshima | April, 12 2008 | 10,000 | |
| April, 13 2008 | 10,000 | ||
| 
Nagoya | April, 15 2008 | 10,000 | |
| April, 16 2008 | 10,000 | ||
| 
Sendai | April, 19 2008 | 7,000 | |
| April, 20 2008 | 7,000 | ||
| April, 26 2008 | 11,000 | ||
| 
Saitama | May, 3 2008 | 25,000 | |
| May, 5 2008 | 25,000 | ||
| May, 6 2008 | 25,000 | ||
| 
Kobe | May, 4 2009 | 10,000 | |
| May, 5 2009 | 10,000 | ||
| 
Saitama | May, 9 2009 | 25,000 | |
| May, 10 2009 | 25,000 | ||
| 
Sendai | May, 16 2009 | 7,000 | |
| May, 17 2009 | 7,000 | ||
| 
Sapporo | May, 23 2009 | 11,500 | |
| May, 24 2009 | 11,500 | ||
| 
Fukuoka | May, 30 2009 | 15,000 | |
| May, 31 2009 | 15,000 | ||
| 
Hiroshima | June, 6 2009 | 10,000 | |
| June, 7 2009 | 10,000 | ||
| 
Osaka | June, 10 2009 | 8,000 | |
| June, 11 2009 | 8,000 | ||
| June, 13 2009 | 8,000 | ||
| June, 14 2009 | 8,000 | ||
| 
Nagoya | June, 18 2009 | 10,000 | |
| June, 20 2009 | 10,000 | ||
| June, 21 2009 | 10,000 | ||
| 
Tokyo (Tokyo Dome) | July, 4 2009 | 50,000 | |
| July, 5 2009 | 50,000 | ||
| 
Yokohama | January, 18 2012 | 17,000 | |
| January, 19 2012 | 17,000 | ||
| 
Nagoya | January, 25 2012 | 10,000 | |
| January, 26 2012 | 10,000 | ||
| January, 27 2012 | 10,000 | ||
| 
Fukuoka | February, 11 2012 | 15,000 | |
| February, 12 2012 | 15,000 | ||
| 
Niigata | February, 18 2012 | 9,000 | |
| February, 19 2012 | 9,000 | ||
| 
Sapporo | February, 23 2012 | 8,000 | |
| February, 24 2012 | 8,000 | ||
| 
Hiroshima | March, 3 2012 | 10,000 | |
| March, 4 2012 | 10,000 | ||
| 
Fukui | March, 9 2012 | 10,000 | |
| March, 10 2012 | 10,000 | ||
| 
Osaka | March, 13 2012 | 14,000 | |
| March, 14 2012 | 14,000 | ||
| 
Saitama | March, 17 2012 | 35,000 | |
| March, 18 2012 | 35,000 | ||
| March, 20 2012 | 32,000 | ||
| 
Tokyo (Tokyo Dome) | April, 14 2012 | 
TBA | |
| April, 15 2012 | |||
| April, 16 2012 | |||
| 
Osaka (Osaka Dome) | April, 21 2012 | ||
| April, 22 2012 | |||
| April, 23 2012 |